Движущееся средство получает повреждения за счет пробивания днища кумулятивной струей в момент взрыва заряда мины.
Конструктивно мина ТМ-72 довольно проста. Внешне она является округлой металлической коробкой. Внутри мины размещается взрывчатое вещество, а сверху — взрыватель.
Данные мины устанавливаются вручную, то есть без средств механизации.
Тактико-технические характеристики мины ТМ-72:
Материал корпуса | сталь |
Масса | 6 кг |
Масса заряда | ВВ (ТГ-40) 2.5 кг |
Диаметр | 25 см. |
Высота (по верху взрывателя) | |
МВН-72 | 12.8 см. |
МВШ-62 | 100.3см |
Время приведения в боевое положение | (с МВН-72) 30-120 сек. |
Бронепробиваемость | 100 мм с расстояния 0.25-0.5 м |
Характер датчика цели взрывателя МВН-72 | магнитный неконтактный |
Время боевой работы с МВН-72 | более 30 суток |
Время боевой работы с МВШ-62 | не определяется |
Штатный взрыватель | МВН-72 |
Резервный взрыватель | МВШ-62 |
Возможно применение взрывателей | вся серия взрывателей МВ-62 |
Извлекаемость/ обезвреживаемость | обезвреживаемая, в этом состоянии извлекаемая |
Самоликвидация/самонейтрализация | несамоликвидирующаяся, самонейтрализация вследствие истечения срока работы источника питания через 1-18 месяцев. |
Температурный диапазон применения | −40 — +50 градусов |
Приятного чтения! Всегда с Вами — Мировое оружие.